2026-27 Alabama Basketball Schedule
Record: 4-0 · AP No. 18. Tip times and TV are as announced by Alabama and may change. Players Era times and opponents after the opener are set later.
| Date | Opponent | Site | Tip | TV | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue., Nov. 3 | Sam Houston | Home | 6:30 p.m. CT | SEC Network+ | W 96-74 |
| Fri., Nov. 6 | Arkansas State | Home | 6:30 p.m. CT | SEC Network+ | W 101-86 |
| Mon., Nov. 9 | Oakland | Home | 6:30 p.m. CT | SEC Network+ | W 109-68 |
| Fri., Nov. 13 | Seton Hall | Home | 8 p.m. CT | SEC Network | W 82-76 |
| Tue., Nov. 17 | Kennesaw State | Home | 6:30 p.m. CT | SEC Network+ | |
| Tue., Nov. 24 | vs. Baylor (Players Era, Las Vegas) | Neutral | 9 p.m. CT | ESPN2 | |
| Thu., Nov. 26 | vs. Gonzaga or Kansas State (Players Era, Las Vegas) | Neutral | TBA | TBA | |
| Fri., Nov. 27 | Players Era game (Las Vegas) | Neutral | TBA | TBA | |
| Wed., Dec. 2 | at Miami | Away | 8:15 p.m. CT | ESPN | |
| Tue., Dec. 8 | vs. Houston (New York) | Neutral | 5:30 p.m. CT | ESPN | |
| Sat., Dec. 12 | vs. St. John's (Birmingham) | Neutral | 2:30 p.m. CT | ESPN | |
| Wed., Dec. 16 | at South Florida | Away | 6 p.m. CT | ESPN2 | |
| Mon., Dec. 21 | vs. Iowa (Des Moines) | Neutral | 6 p.m. CT | Peacock | |
| Tue., Dec. 29 | Samford | Home | 9 p.m. CT | SEC Network | |
| Sat., Jan. 2 | at Mississippi State | Away | 5 p.m. CT | SEC Network | |
| Tue., Jan. 5 | LSU | Home | 6 p.m. CT | SEC Network | |
| Sat., Jan. 9 | at Arkansas | Away | 1 p.m. CT | ESPN2 | |
| Wed., Jan. 13 | Ole Miss | Home | 8 p.m. CT | SEC Network | |
| Sat., Jan. 16 | Florida | Home | 1 p.m. CT | ESPN or ESPN2 | |
| Wed., Jan. 20 | at South Carolina | Away | 5 p.m. CT | SEC Network | |
| Sat., Jan. 23 | Oklahoma | Home | 7:30 p.m. CT | SEC Network | |
| Tue., Jan. 26 | at Missouri | Away | 8 p.m. CT | ESPN | |
| Sat., Jan. 30 | Auburn | Home | 5 or 5:30 p.m. CT | ESPN or ESPN2 | |
| Sat., Feb. 6 | at Kentucky | Away | 1 p.m. CT | TBA | |
| Tue., Feb. 9 | at Texas | Away | 6 p.m. CT | ESPN | |
| Sat., Feb. 13 | Arkansas | Home | 7 p.m. CT | ESPN2 | |
| Tue., Feb. 16 | Mississippi State | Home | 8 p.m. CT | SEC Network | |
| Sat., Feb. 20 | at Tennessee | Away | 1 p.m. CT | TBA | |
| Tue., Feb. 23 | at Texas A&M | Away | 8 p.m. CT | SEC Network | |
| Sat., Feb. 27 | Vanderbilt | Home | 7:30 p.m. CT | TBA | |
| Wed., Mar. 3 | Georgia | Home | 6 p.m. CT | ESPN2 or ESPNU | |
| Sat., Mar. 6 | at Auburn | Away | 5 p.m. CT | SEC Network |
Sources: Heavy, Alabama basketball 2026-27 schedule with tip times and TV; AL.com via Yahoo Sports, Alabama 96, Sam Houston 74; RollTide.com, Alabama 101, Arkansas State 86; ESPN, Zion Green commits to Alabama; Sports Reference, Oakland 2026-27 schedule; The Tuscaloosa News via Yahoo Sports, how to watch Alabama vs. Oakland; KMJ Now, Alabama hopes for good news on Amari Allen; ABC 33/40, Aden Holloway nears return; AL.com via Yahoo Sports, 3 takeaways from Alabama's win over Oakland; Alabama Crimson Tide On SI, where Alabama basketball ranks in the polls; Deadspin (Field Level Media), Seton Hall over Saint Peter's; CBS Sports, Alabama 2026-27 schedule; Bama Hammer, Davis-Fleming's likely absence vs. Seton Hall; The Tuscaloosa News via Yahoo Sports, how to watch Alabama vs. Seton Hall; RollTide.com, Alabama 82, Seton Hall 76.